Оборудование для производства бумажных стаканов CAP S
Для горячих и холодных напитков
Ультрозвуковая сварка
60 - 180 мл, 50 шт/мин
180 - 360 мл, 45 шт/мин
360 - 480 мл, 40 шт/мин
480 - 660 мл, 35 шт/мин
660 - 1080 мл, 30 шт/мин
ОПИСАНИЕ
Машина для производства бумажных стаканчиков для горячих и холодных напитков.
Позволяет изготавливать стаканы для горячих и холодныхнапитков, использует бумагу с односторонним и двухсторонним ламинированием.
Себестоимость бумажного стаканаВидеоролик
ОСОБЕННОСТИ
Ультразвуковая сварка.
Станок также может формировать контейнеры для лапши с круглым дном.
Предварительно вырубленные заготовки подаются автоматически из стопы, дно автоматически вырубается из рулона соответствующего материала.
Формирование стакана, вставка дна и снятие стакана с формы происходит автоматически.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | CAP S12 | CAP S16 | CAP S22 | CAP S36 | |
Объем чаши, мл | 180 - 360 | 360 - 480 | 480 - 660 | 660 - 1080 | |
Диамерт верхней части, мм | 50 - 95 | ||||
Диамерт нижней части, мм | 35 - 70 | ||||
Высота стакана, мм | 50 - 120 | 50 - 150 | 50 - 175 | 50 - 200 | |
Производительность, шт/мин | 40 - 50 | 35 - 45 | 30 - 40 | 30 | |
Питание | 380 V 50 Hz | ||||
Полная мощность, кВт | 6.8 | 8 | 10 | ||
Используемая бумага | ламинированная полиэтиленом с одной или с двух сторон | ||||
Вес, кг | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | |
Габариты машины, мм | 2800 х 1350 х 1800 | 3000 х 1450 х 1900 | 3300 х 1450 х 2000 | 3550 х 1450 х 2150 | |
Габариты шкафа управления, мм | 750 х 800 х 1300 | ||||
Потребление воздуха, куб.м/мин | 0,18 |
Стоимость: Уточните стоимость +7 (495) 369-48-01
Бумажная посуда, стаканы, тарелки, пакеты, коробки
0 USD